<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VINS 07</title>
	<atom:link href="http://www.vins07.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vins07.com</link>
	<description>Vins et recettes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 08:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>« Les Carelles » Grand Cru, Corinne et Anselme Selosse</title>
		<link>http://www.vins07.com/vins-francais/champagne/champagne-2/%c2%ab-les-carelles-%c2%bb-grand-cru-corinne-et-anselme-selosse</link>
		<comments>http://www.vins07.com/vins-francais/champagne/champagne-2/%c2%ab-les-carelles-%c2%bb-grand-cru-corinne-et-anselme-selosse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOC Champagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vins07.com/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[Une cuvée parcellaire somptueuse ! Que de magie !!! Un vin racé, puissant, &#8230; du pur génie ! Vignoble de Champagne AOC Champagne : 1927 Cépage : chardonnay « Les Carelles » Grand Cru extra-brut, 12.5% Corinne et Anselme Selosse Robe : dorée Nez : fin, élégant, toujours cette similitude avec un vin oxydatif (safran, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une cuvée parcellaire somptueuse ! Que de magie !!! </p>
<p>Un vin racé, puissant, &#8230; du pur génie !</p>
<p>Vignoble de Champagne<br />
AOC Champagne : 1927<br />
Cépage : chardonnay<br />
« Les Carelles » Grand Cru extra-brut, 12.5%<br />
Corinne et Anselme Selosse</p>
<p>Robe : dorée<br />
Nez : fin, élégant, toujours cette similitude avec un vin oxydatif (safran, noix), floral<br />
Bouche : bulles fines et délicates, crayeux, fruité (pomme, poire)</p>
<p>Note : 5/5<br />
Conseil : on oublierait presque de manger !!!!</p>
<p><img src="http://www.vins07.com/images/carelles_selosse.jpg" alt="carelles selosse" /><br />
Photo de Corinne Pénisson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vins07.com/vins-francais/champagne/champagne-2/%c2%ab-les-carelles-%c2%bb-grand-cru-corinne-et-anselme-selosse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“L&#8217;idée de Louis” 2011, Carole et Jean-Philippe Madalle</title>
		<link>http://www.vins07.com/vins-francais/%e2%80%9clidee-de-louis%e2%80%9d-2011-carole-et-jean-philippe-madalle</link>
		<comments>http://www.vins07.com/vins-francais/%e2%80%9clidee-de-louis%e2%80%9d-2011-carole-et-jean-philippe-madalle#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco</dc:creator>
				<category><![CDATA[A - VINS FRANCAIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vins07.com/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[Dégustation avec Carole et Jean-Philippe Madalle, vignerons du Languedoc, à la cave Vino Vini ! &#171;&#160;L&#8217;idée de Louis&#160;&#187; est une cuvée 100% carignan, pur plaisir ! L&#8217;arrière grand-père du vigneron a eu cette idée de planter du carignan dès 1958 ! Ce vin issu de vieilles vignes est fruité et gourmand ! Vignoble du Languedoc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégustation avec Carole et Jean-Philippe Madalle, vignerons du Languedoc, à la cave Vino Vini !</p>
<p>&laquo;&nbsp;L&#8217;idée de Louis&nbsp;&raquo; est une cuvée 100% carignan, pur plaisir ! L&#8217;arrière grand-père du vigneron a eu cette idée de planter du carignan dès 1958 ! Ce vin issu de vieilles vignes est fruité et gourmand !</p>
<p>Vignoble du Languedoc<br />
Vin de France<br />
Cépages : carignan<br />
“L&#8217;idée de Louis” 2011, 12.5%<br />
Carole et Jean-Philippe Madalle</p>
<p>Robe : rouge grand canyon<br />
Nez : agréable, fruité (fraise, framboise)<br />
Bouche : une belle fraîcheur en bouche, du fruit, une pointe de fumée</p>
<p>Note : 3,5/5<br />
Conseil : en apéritif, sur des grillades, plancha&#8230;</p>
<p><img src="http://www.vins07.com/images/carignan_madalle.jpg" alt="carignan madalle" /><br />
Photo de Corinne Pénisson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vins07.com/vins-francais/%e2%80%9clidee-de-louis%e2%80%9d-2011-carole-et-jean-philippe-madalle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 4 ans de ma fille CLARA !!!</title>
		<link>http://www.vins07.com/recettes/desserts/gateaux-moelleux-far/les-4-ans-de-ma-fille-clara</link>
		<comments>http://www.vins07.com/recettes/desserts/gateaux-moelleux-far/les-4-ans-de-ma-fille-clara#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gâteaux, moelleux, far]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vins07.com/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai trouvé cette idée de gâteau d&#8217;anniversaire sur ce site : s-commesoeurs Clara était ravie !!! Voici la première étape réalisée hier soir en rentrant du sport : Et ce matin, on finalise :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai trouvé cette idée de gâteau d&#8217;anniversaire sur ce site : <a href="http://www.s-commesoeurs.com/article-gateau-d-anniversaire-pour-enfant-au-chocolat-et-aux-bonbons-98169710.html">s-commesoeurs</a></p>
<p>Clara était ravie !!! </p>
<p>Voici la première étape réalisée hier soir en rentrant du sport : </p>
<p><img src="http://www.vins07.com/images/anniversaire_clara_1.jpg" alt="anniversaire clara 1" /></p>
<p>Et ce matin, on finalise : </p>
<p><img src="http://www.vins07.com/images/anniversaire_clara_2.jpg" alt="anniversaire clara 2" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vins07.com/recettes/desserts/gateaux-moelleux-far/les-4-ans-de-ma-fille-clara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Viognier” 2011, Carole et Jean-Philippe Madalle</title>
		<link>http://www.vins07.com/vins-francais/languedoc/vdp-doc/%e2%80%9cviognier%e2%80%9d-2011-carole-et-jean-philippe-madalle</link>
		<comments>http://www.vins07.com/vins-francais/languedoc/vdp-doc/%e2%80%9cviognier%e2%80%9d-2011-carole-et-jean-philippe-madalle#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDP d'Oc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vins07.com/?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[Dégustation avec Carole et Jean-Philippe Madalle, vignerons du Languedoc, à la cave Vino Vini ! On commence avec le blanc, en vin de pays. Ce vin de cépage 100% viognier est issu d&#8217;un élevage de 3 mois sur lies. J&#8217;ai testé ce vin le soir-même sur des coquilles Saint-Jacques : très bel accord. Il peut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégustation avec Carole et Jean-Philippe Madalle, vignerons du Languedoc, à la cave Vino Vini ! </p>
<p>On commence avec le blanc, en vin de pays. Ce vin de cépage 100% viognier est issu d&#8217;un élevage de 3 mois sur lies. </p>
<p>J&#8217;ai testé ce vin le soir-même sur des coquilles Saint-Jacques : très bel accord. Il peut également se boire en apéritif, tout simplement pour le bonheur des papilles !!! Une belle tension en bouche avec ce qu&#8217;il faut de fruit derrière pour apporter un bel équilibre à ce vin !</p>
<p>Vignoble du Languedoc<br />
Vin de Pays d&#8217;Oc<br />
Cépages : viognier<br />
“Viognier” 2011<br />
Carole et Jean-Philippe Madalle</p>
<p>Robe : jaune bouton d&#8217;or<br />
Nez : aromatique, expressif, fruité (pêche), floral (lilas)<br />
Bouche : un feu d&#8217;artifice en bouche (amandes, miel, pêche, les fruits frais de l&#8217;été)</p>
<p>Note : 4/5<br />
Conseil : coquilles Saint-Jacques</p>
<p><img src="http://www.vins07.com/images/viognier_madalle.jpg" alt="viognier madalle" /><br />
Photo de Corinne Pénisson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vins07.com/vins-francais/languedoc/vdp-doc/%e2%80%9cviognier%e2%80%9d-2011-carole-et-jean-philippe-madalle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Pignan&#160;&#187; 2006, Emmanuel Reynaud</title>
		<link>http://www.vins07.com/vins-francais/rhone/zone-meridionale/aoc-chateauneuf-du-pape/pignan-2006-emmanuel-reynaud</link>
		<comments>http://www.vins07.com/vins-francais/rhone/zone-meridionale/aoc-chateauneuf-du-pape/pignan-2006-emmanuel-reynaud#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOC Châteauneuf-du-Pape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vins07.com/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[Vignoble de la Vallée du Rhône Zone méridionale AOC Châteauneuf-du-Pape : 1936 Cépage : 100% grenache &#171;&#160;Pignan&#160;&#187; 2006 Emmanuel Reynaud Robe : rouge de Venise Nez : ensorcelant, délicat et fruité (kirsch) Bouche : &#171;&#160;en dentelle&#160;&#187;, laissant rêveur dans un style aérien !!! Note : 4,5/5 Conseil : fondue chinoise Photo de Corinne Pénisson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vignoble de la Vallée du Rhône<br />
Zone méridionale<br />
AOC Châteauneuf-du-Pape : 1936<br />
Cépage : 100% grenache<br />
&laquo;&nbsp;Pignan&nbsp;&raquo; 2006<br />
Emmanuel Reynaud</p>
<p>Robe : rouge de Venise<br />
Nez : ensorcelant, délicat et fruité (kirsch)<br />
Bouche : &laquo;&nbsp;en dentelle&nbsp;&raquo;, laissant rêveur dans un style aérien !!!</p>
<p>Note : 4,5/5<br />
Conseil : fondue chinoise </p>
<p><img src="http://www.vins07.com/images/chateauneuf_pignan.jpg" alt="chateauneuf pignan" /><br />
Photo de Corinne Pénisson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vins07.com/vins-francais/rhone/zone-meridionale/aoc-chateauneuf-du-pape/pignan-2006-emmanuel-reynaud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Côte-Rôtie&#160;&#187; 1995, domaine Jamet</title>
		<link>http://www.vins07.com/vins-francais/rhone/zone-septentrionale/aoc-cote-rotie/cote-rotie-1995-jamet</link>
		<comments>http://www.vins07.com/vins-francais/rhone/zone-septentrionale/aoc-cote-rotie/cote-rotie-1995-jamet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOC Côte-Rotie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vins07.com/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[Bu il y a quelques jours maintenant. Quel nez ! Je pense qu&#8217;il peut attendre encore un peu avant que les tanins se fondent complètement ! Très beau !!! Vignoble de la Vallée du Rhône Zone septentrionale AOC Côte-Rôtie : 1936 &#171;&#160;Côte-Rôtie&#160;&#187; 1995 Domaine Jamet Corinne, Jean-Paul et Jean-Luc Robe : Mazarin Nez : empyreumatique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu il y a quelques jours maintenant. Quel nez ! Je pense qu&#8217;il peut attendre encore un peu avant que les tanins se fondent complètement ! Très beau !!!</p>
<p>Vignoble de la Vallée du Rhône<br />
Zone septentrionale<br />
AOC Côte-Rôtie : 1936<br />
&laquo;&nbsp;Côte-Rôtie&nbsp;&raquo; 1995<br />
Domaine Jamet Corinne, Jean-Paul et Jean-Luc</p>
<p>Robe : Mazarin<br />
Nez : empyreumatique (réglisse), épicé, champignons, papier d&#8217;Arménie<br />
Bouche : séveux, tanins encore présents</p>
<p>Note : 4,25/5<br />
Conseil : daube de bœuf au thym</p>
<p><img src="http://www.vins07.com/images/cote-rotie_jamet.jpg" alt="cote-rotie jamet" /><br />
Photo de Corinne Pénisson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vins07.com/vins-francais/rhone/zone-septentrionale/aoc-cote-rotie/cote-rotie-1995-jamet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cake au roquefort et tomates cerises</title>
		<link>http://www.vins07.com/recettes/omelettes-souffles-cakes/cake-au-roquefort-et-tomates-cerises</link>
		<comments>http://www.vins07.com/recettes/omelettes-souffles-cakes/cake-au-roquefort-et-tomates-cerises#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 06:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omelettes, soufflés, cakes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vins07.com/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[1 oignon moyen, 18 tomates cerises, 75 gr gruyère râpé, 75 gr Roquefort, 6 abricots séchés, 100 gr farine, 50 gr Maïzena, 3 œufs, 1 sachet de levure chimique, 3 càs huile d&#8217;olive, 1 pincée de sel, thym, laurier - Couper l&#8217;oignon en lamelles, les abricots en petits morceaux et les tomates en deux - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 oignon moyen, 18 tomates cerises, 75 gr gruyère râpé, 75 gr Roquefort, 6 abricots séchés, 100 gr farine, 50 gr Maïzena, 3 œufs, 1 sachet de levure chimique, 3 càs huile d&#8217;olive, 1 pincée de sel, thym, laurier</p>
<p>- Couper l&#8217;oignon en lamelles, les abricots en petits morceaux et les tomates en deux<br />
- Faire revenir l&#8217;oignon, les abricots puis les tomates dans 1 cuillère à soupe d&#8217;huile d&#8217;olive. Saupoudrer de thym et ajouter quelques feuille de laurier à mi-cuisson<br />
- Pendant ce temps, mélanger dans une jatte la farine, Maïzena, levure et œufs<br />
- Incorporer le Roquefort coupé en cubes, le gruyère râpé puis la préparation de tomates<br />
- Tourner délicatement pour obtenir une pâte homogène<br />
- Verser le tout dans un moule à cake et enfourner à mi-hauteur 35 min à 180°C. Vérifier la cuisson avec une lame de couteau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vins07.com/recettes/omelettes-souffles-cakes/cake-au-roquefort-et-tomates-cerises/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Chambolle-Musigny&#160;&#187; 2009, domaine Arlaud</title>
		<link>http://www.vins07.com/vins-francais/bourgogne/cote-dor/cote-de-nuits/aoc-chambolle-musigny/3412</link>
		<comments>http://www.vins07.com/vins-francais/bourgogne/cote-dor/cote-de-nuits/aoc-chambolle-musigny/3412#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 08:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOC Chambolle-Musigny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vins07.com/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[Vignoble de Bourgogne Département de la Côte d’Or Hautes Côtes de Nuits AOC Chambolle-Musigny : 1936 Cépage : pinot noir &#171;&#160;Chambolle-Musigny&#160;&#187; 2009, 13% Domaine Arlaud Robe : grenat aux reflets cerises Nez : complexe (pignons de pin, fruits rouges) Bouche : fin, fruité (cerise, mûre, framboise, amande), empyreumatique (café), les tanins sont discrets Note : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vignoble de Bourgogne<br />
Département de la Côte d’Or<br />
Hautes Côtes de Nuits<br />
AOC Chambolle-Musigny : 1936<br />
Cépage : pinot noir<br />
&laquo;&nbsp;Chambolle-Musigny&nbsp;&raquo; 2009, 13%<br />
<a href="http://www.domainearlaud.com/">Domaine Arlaud</a></p>
<p>Robe : grenat aux reflets cerises<br />
Nez : complexe (pignons de pin, fruits rouges)<br />
Bouche : fin, fruité (cerise, mûre, framboise, amande), empyreumatique (café), les tanins sont discrets</p>
<p>Note : 4/5<br />
Conseil : cailles farcies</p>
<p><img src="http://www.vins07.com/images/chambolle_arlaud.jpg" alt="chambolle arlaud" /><br />
Photo de Corinne Pénisson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vins07.com/vins-francais/bourgogne/cote-dor/cote-de-nuits/aoc-chambolle-musigny/3412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Monthelie » 2009, Bernard Boisson-Vadot</title>
		<link>http://www.vins07.com/vins-francais/bourgogne/cote-dor/cote-de-beaune/aoc-monthelie/%c2%ab-monthelie-%c2%bb-2009-bernard-boisson-vadot</link>
		<comments>http://www.vins07.com/vins-francais/bourgogne/cote-dor/cote-de-beaune/aoc-monthelie/%c2%ab-monthelie-%c2%bb-2009-bernard-boisson-vadot#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 08:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOC Monthelie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vins07.com/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[Je me souviens du Monthelie 2006 du même vigneron qui était beaucoup plus tannique avec un brin de rusticité. Le millésime 2009 apporte tout de suite du fruit, millésime &#171;&#160;charmeur&#160;&#187;. Vignoble de Bourgogne Département de la Côte d’Or Côte de Beaune AOC Monthelie : 1937 Cépage : pinot noir « Monthelie » 2009, 13% Bernard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je me souviens du Monthelie 2006 du même vigneron qui était beaucoup plus tannique avec un brin de rusticité. Le millésime 2009 apporte tout de suite du fruit, millésime &laquo;&nbsp;charmeur&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Vignoble de Bourgogne<br />
Département de la Côte d’Or<br />
Côte de Beaune<br />
AOC Monthelie : 1937<br />
Cépage : pinot noir<br />
« Monthelie » 2009, 13%<br />
Bernard Boisson-Vadot</p>
<p>Robe : grenat à reflets violines<br />
Nez : parfumé, fruité (fruits rouges)<br />
Bouche : vif et fruité (framboise, cassis), finale onctueuse</p>
<p>Note : 3,75/5<br />
Conseil : côte de bœuf marchand de vin</p>
<p><img src="http://www.vins07.com/images/monthelie09_boisson-vadot.jpg" alt="monthelie 09 boisson-vadot" /><br />
Photo de Corinne Pénisson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vins07.com/vins-francais/bourgogne/cote-dor/cote-de-beaune/aoc-monthelie/%c2%ab-monthelie-%c2%bb-2009-bernard-boisson-vadot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Racines Métisses&#160;&#187; 2010, domaine Laurent Barth</title>
		<link>http://www.vins07.com/vins-francais/alsace/aoc-alsace/racines-metisses-2010-domaine-laurent-barth</link>
		<comments>http://www.vins07.com/vins-francais/alsace/aoc-alsace/racines-metisses-2010-domaine-laurent-barth#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOC Alsace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vins07.com/?p=3381</guid>
		<description><![CDATA[Quel beau vin d&#8217;entrée de gamme ! Un vin blanc rafraîchissant et doté d&#8217;un agréable parfum. Alsace AOC Alsace : 1962 Cépages : sylvaner, riesling, pinot blanc &#171;&#160;Racines Métisses&#160;&#187; 2010, 13% Domaine Laurent Barth ECOCERT depuis 2007 Robe : or pâle Nez : parfumé, minéral et fruité (fruits jaunes mûrs) Bouche : frais, herbacé, une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quel beau vin d&#8217;entrée de gamme ! Un vin blanc rafraîchissant et doté d&#8217;un agréable parfum.</p>
<p>Alsace<br />
AOC Alsace : 1962<br />
Cépages : sylvaner, riesling, pinot blanc<br />
&laquo;&nbsp;Racines Métisses&nbsp;&raquo; 2010, 13%<br />
Domaine Laurent Barth</p>
<p>ECOCERT depuis 2007</p>
<p>Robe : or pâle<br />
Nez : parfumé, minéral et fruité (fruits jaunes mûrs)<br />
Bouche : frais, herbacé, une pointe de sucrosité</p>
<p>Note : 4/5<br />
Conseil : asperges à la crème</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vins07.com/vins-francais/alsace/aoc-alsace/racines-metisses-2010-domaine-laurent-barth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

